Vanligaste namnen i Sverige

Vanligaste namnen i Sverige – Lista över kvinnonamn, mansnamn och efternamn.

Letar du efter vanligaste namnen i Sverige? Då har du kommit rätt! Här är en lista över kvinnonamn, mansnamn och efternamn.

Vanligaste namnen i Sverige

Kvinnonamn Mansnamn Efternamn
1 Maria 1 Erik 1 Johansson
2 Anna 2 Lars 2 Andersson
3 Margareta 3 Karl 3 Karlsson
4 Elisabeth 4 Anders 4 Nilsson
5 Eva 5 Johan 5 Eriksson
6 Kristina 6 Per 6 Larsson
7 Birgitta 7 Nils 7 Olsson
8 Karin 8 Carl 8 Persson
9 Elisabet 9 Mikael 9 Svensson
10 Marie 10 Jan 10 Gustafsson
11 Ingrid 11 Lennart 11 Pettersson
12 Christina 12 Hans 12 Jonsson
13 Linnéa 13 Olof 13 Jansson
14 Sofia 14 Peter 14 Hansson
15 Kerstin 15 Gunnar 15 Bengtsson
16 Marianne 16 Sven 16 Jönsson
17 Lena 17 Fredrik 17 Carlsson
18 Helena 18 Bengt 18 Petersson
19 Emma 19 Bo 19 Lindberg
20 Inger 20 Daniel 20 Magnusson
21 Johanna 21 Åke 21 Lindström
22 Linnea 22 Gustav 22 Gustavsson
23 Sara 23 Göran 23 Olofsson
24 Cecilia 24 Alexander 24 Lindgren
25 Elin 25 Magnus 25 Axelsson

Se även: 

Populära namn – Namntoppen 2016-2017

Namntoppen 2015 – Pojknamn och Flicknamn

Är du med barn? 

Babyland.se har ett komplett sortiment inom barnvagn, bilbarnstol, babyprodukter, hemsäkerhet och barnleksaker.